KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
开都河日径流时间序列混沌分析与模拟/Chaotic Analysis and Simulation of Time Series of Daily Runoff in the Kaidu River Basin[J] | |
胡增运; 袁山林; 吉力力·阿不都外力; 李兰海; 刘英; 中国科学院新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点实验室,乌鲁木齐830011/中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆水循环与水利用自治区重点实验室,乌鲁木齐830011; 浙江财经学院,杭州,310018; 中国科学院新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点实验室,乌鲁木齐830011 | |
2012 | |
Source Publication | 资源科学
![]() |
Volume | 34Issue:4Pages:644-651 |
Abstract | 本文利用相空间重构技术和混沌理论讨论了开都河日径流的混沌性质。通过日径流时间序列的功率谱分析,从定性角度讨论了日径流时间序列的混沌特征。进一步根据互信息量法得到相空间重构的延时,再根据Cao方法得到相空间重构的嵌入维数。利用Matlab软件计算得到相空间重构的延时和最佳嵌入维数分别为τ=6,m=14。这样将一维的开都河日径流时间序列重构成14维的相空间。通过最小数据量法计算出开都河日径流时间序列最大Lyapunov指数。利用最大Lyapunov指数对开都河日径流时间序列进行定量混沌分析。最后通过二阶Volterra自适应一步模型进行模拟。结果表明:开都河日径流时间序列的功率谱是连续的,功率谱呈现随频率增高而以指数方式递减趋势,区别于具有离散尖峰谱特征的周期时间序列和具有连续的、频率和振幅不相关谱特征的随机时间序列。这从定性角度表明开都河日径流时间序列具有混沌特征。通过计算得到开都河日径流时间序列的最大Lyapunov指数0〈λmax=0.0097〈1,从定量角度表明开都河日径流时间序列具有较弱的混沌特征。利用二阶Volterra自适应一步模型模拟得到相关系数和相对均方根误差分别0.9376和0.2390。这说明利用Volterra自适应模型模拟效果较好。 |
Keyword | 日径流时间序列 相空间重构 混沌理论 最大Lyapunov指数 Volterra自适应模型 Daily Runoff Time Series Phase Space Reconstruction Chaos Theory Maximum Lyapunov Index Volterra Adaptive Model |
Funding Organization | 中科院知识创新工程重要方向项目 ; 中科院知识创新工程重要方向项目 ; 中国科学院“西部之光”西部博士资助项目 ; 中国科学院“西部之光”西部博士资助项目 ; 国家自然科学基金项目:“塔河干流生态水文过程及其对气候波动的多尺度效应” ; 国家自然科学基金项目:“塔河干流生态水文过程及其对气候波动的多尺度效应” ; 中科院知识创新工程重要方向项目 ; 中科院知识创新工程重要方向项目 ; 中国科学院“西部之光”西部博士资助项目 ; 中国科学院“西部之光”西部博士资助项目 ; 国家自然科学基金项目:“塔河干流生态水文过程及其对气候波动的多尺度效应” ; 国家自然科学基金项目:“塔河干流生态水文过程及其对气候波动的多尺度效应” |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 中科院知识创新工程重要方向项目 ; 中科院知识创新工程重要方向项目 ; 中国科学院“西部之光”西部博士资助项目 ; 中国科学院“西部之光”西部博士资助项目 ; 国家自然科学基金项目:“塔河干流生态水文过程及其对气候波动的多尺度效应” ; 国家自然科学基金项目:“塔河干流生态水文过程及其对气候波动的多尺度效应” ; 中科院知识创新工程重要方向项目 ; 中科院知识创新工程重要方向项目 ; 中国科学院“西部之光”西部博士资助项目 ; 中国科学院“西部之光”西部博士资助项目 ; 国家自然科学基金项目:“塔河干流生态水文过程及其对气候波动的多尺度效应” ; 国家自然科学基金项目:“塔河干流生态水文过程及其对气候波动的多尺度效应” |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/13619 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 中国科学院新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点实验室,乌鲁木齐830011/中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆水循环与水利用自治区重点实验室,乌鲁木齐830011; 浙江财经学院,杭州,310018; 中国科学院新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点实验室,乌鲁木齐830011 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 胡增运,袁山林,吉力力·阿不都外力,等. 开都河日径流时间序列混沌分析与模拟/Chaotic Analysis and Simulation of Time Series of Daily Runoff in the Kaidu River Basin[J][J]. 资源科学,2012,34(4):644-651. |
APA | 胡增运.,袁山林.,吉力力·阿不都外力.,李兰海.,刘英.,...&中国科学院新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点实验室,乌鲁木齐830011.(2012).开都河日径流时间序列混沌分析与模拟/Chaotic Analysis and Simulation of Time Series of Daily Runoff in the Kaidu River Basin[J].资源科学,34(4),644-651. |
MLA | 胡增运,et al."开都河日径流时间序列混沌分析与模拟/Chaotic Analysis and Simulation of Time Series of Daily Runoff in the Kaidu River Basin[J]".资源科学 34.4(2012):644-651. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment