KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
基于SAM与SVM的高光谱遥感蚀变信息提取/Extraction of hyper-spectral remote sensing alteration information based on SAM and SVM[J] | |
阎继宁; 周可法; 王金林; 王珊珊; 汪玮; 李东; YAN Jining; ZHOU Kefa; WANG Jinlin; WANG Shanshan; WANG Wei; LI Dong; 中国科学院 新疆生态与地理研究所 新疆矿产资源研究中心,乌鲁木齐 830011; 中国科学院 新疆生态与地理研究所 荒漠与绿洲生态国家重点实验室,乌鲁木齐 830011; 中国科学院大学,北京 100049; 中国科学院 新疆生态与地理研究所 新疆矿产资源研究中心,乌鲁木齐,830011 | |
2013 | |
Source Publication | 计算机工程与应用
![]() |
Volume | 19Pages:141-146 |
Abstract | 高光谱遥感技术的发展,提高了遥感技术的定量化水平,要求人们从光谱维去理解地物在空间维的变换。提出了一种光谱角匹配技术(Spectral Angle Mapper,SAM)与支持向量机(Support Vector Machine,SVM)相结合的高光谱遥感蚀变信息提取模型,在光谱维提取地表的蚀变信息。鉴于SAM算法仅考虑波谱矢量方向,忽略辐射亮度大小的缺点,利用SVM算法对SAM的提取结果进行二次分类,利用网格搜索法并结合分类精度评估进行参数寻优。通过AVIRIS高光谱数据实验证明,提取的蚀变信息分类精度为78.1726%,Kappa系数为0.7125。该模型计算方便,对于解决光谱维的地物分类及相似矿物的蚀变信息提取具有一定的实际意义。 |
Keyword | 光谱角匹配技术 支持向量机 高光谱 蚀变信息提取 相似矿物 Spectral Angle Mapper(Sam) Support Vector Machine(Svm) hyper-Spectral Alteration Information Extraction Similar Mineral |
Funding Organization | 新疆科技厅科技基础条件平台建设项目(No.PT1217) ; 新疆科技厅科技基础条件平台建设项目(No.PT1217) ; 国家自然科学基金(No.U1129302) ; 国家自然科学基金(No.U1129302) ; 国家科技支撑计划(No.2011BAB06B08-01) ; 国家科技支撑计划(No.2011BAB06B08-01) ; “西部之光”人才培养计划(No.XBBS201107,No.XBBS201203) ; “西部之光”人才培养计划(No.XBBS201107,No.XBBS201203) ; 新疆科技厅青年基金(No.2011211B48)。 ; 新疆科技厅青年基金(No.2011211B48)。 ; 新疆科技厅科技基础条件平台建设项目(No.PT1217) ; 新疆科技厅科技基础条件平台建设项目(No.PT1217) ; 国家自然科学基金(No.U1129302) ; 国家自然科学基金(No.U1129302) ; 国家科技支撑计划(No.2011BAB06B08-01) ; 国家科技支撑计划(No.2011BAB06B08-01) ; “西部之光”人才培养计划(No.XBBS201107,No.XBBS201203) ; “西部之光”人才培养计划(No.XBBS201107,No.XBBS201203) ; 新疆科技厅青年基金(No.2011211B48)。 ; 新疆科技厅青年基金(No.2011211B48)。 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 新疆科技厅科技基础条件平台建设项目(No.PT1217) ; 新疆科技厅科技基础条件平台建设项目(No.PT1217) ; 国家自然科学基金(No.U1129302) ; 国家自然科学基金(No.U1129302) ; 国家科技支撑计划(No.2011BAB06B08-01) ; 国家科技支撑计划(No.2011BAB06B08-01) ; “西部之光”人才培养计划(No.XBBS201107,No.XBBS201203) ; “西部之光”人才培养计划(No.XBBS201107,No.XBBS201203) ; 新疆科技厅青年基金(No.2011211B48)。 ; 新疆科技厅青年基金(No.2011211B48)。 ; 新疆科技厅科技基础条件平台建设项目(No.PT1217) ; 新疆科技厅科技基础条件平台建设项目(No.PT1217) ; 国家自然科学基金(No.U1129302) ; 国家自然科学基金(No.U1129302) ; 国家科技支撑计划(No.2011BAB06B08-01) ; 国家科技支撑计划(No.2011BAB06B08-01) ; “西部之光”人才培养计划(No.XBBS201107,No.XBBS201203) ; “西部之光”人才培养计划(No.XBBS201107,No.XBBS201203) ; 新疆科技厅青年基金(No.2011211B48)。 ; 新疆科技厅青年基金(No.2011211B48)。 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/13726 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 中国科学院 新疆生态与地理研究所 新疆矿产资源研究中心,乌鲁木齐 830011; 中国科学院 新疆生态与地理研究所 荒漠与绿洲生态国家重点实验室,乌鲁木齐 830011; 中国科学院大学,北京 100049; 中国科学院 新疆生态与地理研究所 新疆矿产资源研究中心,乌鲁木齐,830011 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 阎继宁,周可法,王金林,等. 基于SAM与SVM的高光谱遥感蚀变信息提取/Extraction of hyper-spectral remote sensing alteration information based on SAM and SVM[J][J]. 计算机工程与应用,2013,19:141-146. |
APA | 阎继宁.,周可法.,王金林.,王珊珊.,汪玮.,...&中国科学院 新疆生态与地理研究所 新疆矿产资源研究中心,乌鲁木齐,830011.(2013).基于SAM与SVM的高光谱遥感蚀变信息提取/Extraction of hyper-spectral remote sensing alteration information based on SAM and SVM[J].计算机工程与应用,19,141-146. |
MLA | 阎继宁,et al."基于SAM与SVM的高光谱遥感蚀变信息提取/Extraction of hyper-spectral remote sensing alteration information based on SAM and SVM[J]".计算机工程与应用 19(2013):141-146. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment