KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
天山南坡开都河流域洪水影响要素分析研究/Analysis of factors affecting peak flow of the Kaidu river on the southern slope of the Tianshan Mountains[J] | |
尚明; 李兰海; 姚亚楠; 张飞云; 黄粤; 荒漠与绿洲生态国家重点实验室,中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐830011; 中国科学院研究生院,北京100049; 新疆干旱区水循环与水利用自治区重点实验室,中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐830011 | |
2013 | |
Source Publication | 干旱区资源与环境
![]() |
Volume | 27Issue:9Pages:85-91 |
Abstract | 根据开都河流域1958-2007年气象与水文资料,利用Mann-Kendall非参数检验技术对春季和夏季洪峰流量变化趋势进行分析,并在此基础上采用滑动t检验和Mann-Kendall方法对其突变点进行检验,最后应用灰色关联对天山南坡开都河春夏季洪峰流量的影响因素进行了分析.结果表明:1958-2007年期间,开都河春季洪峰流量呈减小的态势,夏季洪峰流量呈增加的态势;春季和夏季洪峰流量发生突变的年份分别为1972、1996年;积雪日起6天积温绝对变化、洪峰日起前6天积温变化是春季洪峰流量的主要影响因素,即积雪日前期温度变化与春季升温程度决定了春季洪峰的强度;而洪峰日起前5天降水量、洪峰前期降水量是夏季洪峰流量的主要影响因素,说明洪峰发生前的土壤含水量与降水量多少决定了夏季洪峰流量的大小. |
Keyword | 洪峰流量 积温 Mann-kendall检验 灰色关联分析 开都河流域 |
Funding Organization | 国家重点基础研究发展计划"气候变化对西北干旱区水循环影响机理与水资源安全研究" ; 国家重点基础研究发展计划"气候变化对西北干旱区水循环影响机理与水资源安全研究" ; 中国科学院"西部之光"博士资助项目 ; 中国科学院"西部之光"博士资助项目 ; 新疆维吾尔自治区重点实验室干旱区水循环与水利用重点实验室开放性课题 ; 新疆维吾尔自治区重点实验室干旱区水循环与水利用重点实验室开放性课题 ; 国家重点基础研究发展计划"气候变化对西北干旱区水循环影响机理与水资源安全研究" ; 国家重点基础研究发展计划"气候变化对西北干旱区水循环影响机理与水资源安全研究" ; 中国科学院"西部之光"博士资助项目 ; 中国科学院"西部之光"博士资助项目 ; 新疆维吾尔自治区重点实验室干旱区水循环与水利用重点实验室开放性课题 ; 新疆维吾尔自治区重点实验室干旱区水循环与水利用重点实验室开放性课题 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 国家重点基础研究发展计划"气候变化对西北干旱区水循环影响机理与水资源安全研究" ; 国家重点基础研究发展计划"气候变化对西北干旱区水循环影响机理与水资源安全研究" ; 中国科学院"西部之光"博士资助项目 ; 中国科学院"西部之光"博士资助项目 ; 新疆维吾尔自治区重点实验室干旱区水循环与水利用重点实验室开放性课题 ; 新疆维吾尔自治区重点实验室干旱区水循环与水利用重点实验室开放性课题 ; 国家重点基础研究发展计划"气候变化对西北干旱区水循环影响机理与水资源安全研究" ; 国家重点基础研究发展计划"气候变化对西北干旱区水循环影响机理与水资源安全研究" ; 中国科学院"西部之光"博士资助项目 ; 中国科学院"西部之光"博士资助项目 ; 新疆维吾尔自治区重点实验室干旱区水循环与水利用重点实验室开放性课题 ; 新疆维吾尔自治区重点实验室干旱区水循环与水利用重点实验室开放性课题 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/13838 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 荒漠与绿洲生态国家重点实验室,中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐830011; 中国科学院研究生院,北京100049; 新疆干旱区水循环与水利用自治区重点实验室,中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐830011 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 尚明,李兰海,姚亚楠,等. 天山南坡开都河流域洪水影响要素分析研究/Analysis of factors affecting peak flow of the Kaidu river on the southern slope of the Tianshan Mountains[J][J]. 干旱区资源与环境,2013,27(9):85-91. |
APA | 尚明.,李兰海.,姚亚楠.,张飞云.,黄粤.,...&新疆干旱区水循环与水利用自治区重点实验室,中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐830011.(2013).天山南坡开都河流域洪水影响要素分析研究/Analysis of factors affecting peak flow of the Kaidu river on the southern slope of the Tianshan Mountains[J].干旱区资源与环境,27(9),85-91. |
MLA | 尚明,et al."天山南坡开都河流域洪水影响要素分析研究/Analysis of factors affecting peak flow of the Kaidu river on the southern slope of the Tianshan Mountains[J]".干旱区资源与环境 27.9(2013):85-91. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment