KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
东天山东戈壁钼矿床辉钼矿Re-Os年龄及印支期成矿事件/Molybdenite Re-Os isotope age of the Donggebi Mo deposit and the Indosinian metallogenic event in eastern Tianshan[J] | |
吴艳爽; 项楠; 汤好书; 周可法; 杨永飞; 中国科学院新疆生态与地理研究所新疆矿产资源研究中心,乌鲁木齐,830011; 中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室,贵阳,550002; 北京大学造山带与地壳演化重点实验室,北京,100871 | |
2013 | |
Source Publication | 岩石学报
![]() |
Volume | 29Issue:1Pages:121-130 |
Abstract | 东戈壁超大型钼矿床位于新疆境内的东天山觉罗塔格成矿带.8件辉钼矿样品Re-Os同位素年龄介于228.7±2.7Ma ~ 241.7±0.9Ma,等时线年龄为231.9±6.5Ma(95%置信度,MSWD =0.71),加权平均年龄为238.5±3.7Ma(95%置信度,MSWD=5.8).其中,最小的辉钼矿Re-Os年龄与矿区内斑状花岗岩年龄(227.6±1.3Ma)一致,表明成岩和成矿作用发生在三叠纪.7件辉钼矿样品Re含量为26.51×10-6~91.34×10-6,指示成矿物质主要来自古生代增生作用形成的不成熟大陆壳.已有成矿年龄显示了印支期成矿事件在东天山地区非常显著,发生于大陆碰撞造山体制. |
Keyword | 辉钼矿re-os同位素年龄 东戈壁钼矿 印支成矿作用 大陆碰撞作用 东天山 |
Funding Organization | 国家自然科学基金项目 ; 国家自然科学基金项目 ; 国家自然科学基金项目 ; 国家自然科学基金项目 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 国家自然科学基金项目 ; 国家自然科学基金项目 ; 国家自然科学基金项目 ; 国家自然科学基金项目 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/13845 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 中国科学院新疆生态与地理研究所新疆矿产资源研究中心,乌鲁木齐,830011; 中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室,贵阳,550002; 北京大学造山带与地壳演化重点实验室,北京,100871 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 吴艳爽,项楠,汤好书,等. 东天山东戈壁钼矿床辉钼矿Re-Os年龄及印支期成矿事件/Molybdenite Re-Os isotope age of the Donggebi Mo deposit and the Indosinian metallogenic event in eastern Tianshan[J][J]. 岩石学报,2013,29(1):121-130. |
APA | 吴艳爽.,项楠.,汤好书.,周可法.,杨永飞.,...&北京大学造山带与地壳演化重点实验室,北京,100871.(2013).东天山东戈壁钼矿床辉钼矿Re-Os年龄及印支期成矿事件/Molybdenite Re-Os isotope age of the Donggebi Mo deposit and the Indosinian metallogenic event in eastern Tianshan[J].岩石学报,29(1),121-130. |
MLA | 吴艳爽,et al."东天山东戈壁钼矿床辉钼矿Re-Os年龄及印支期成矿事件/Molybdenite Re-Os isotope age of the Donggebi Mo deposit and the Indosinian metallogenic event in eastern Tianshan[J]".岩石学报 29.1(2013):121-130. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment