KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
旱雀麦(Bromus tectorum L.)入侵机制的研究进展/Invasion mechanisms of Bromus tectorum L.: A review[J] | |
刘耀斌; 张元明; Liliya DIMEYEVA; 中国科学院新疆生态与地理研究所干旱区生物地理与生物资源重点实验室,乌鲁木齐830011; 中国科学院大学,北京100049; 中国科学院新疆生态与地理研究所干旱区生物地理与生物资源重点实验室,乌鲁木齐,830011; 哈萨克斯坦科学院植物与植物引种研究所,阿拉木图050040,哈萨克斯坦 | |
2013 | |
Source Publication | 生态学杂志
![]() |
Volume | 32Issue:7Pages:1928-1936 |
Abstract | 旱雀麦(Bromus tectorum)在世界上广泛分布,但在北美却是一种入侵能力较强的物种,对当地的植物群落结构组成和生态系统功能产生重要影响.本文从旱雀麦的生境和扩散路径、本身的生物学特性、其与新栖息地土著物种之间的相互作用、新栖息地的环境变化对旱雀麦的影响等方面综述了近年来关于旱雀麦入侵机制的研究进展.研究表明,影响旱雀麦入侵的因素是多样的,阐明旱雀麦的入侵机制对于推动生态学的理论发展和控制旱雀麦的大规模入侵具有重要意义. |
Keyword | 扩散 繁殖 干扰 种群 竞争 Dispersal Reproduction Disturbance Population Competition |
Funding Organization | 中亚区域植被/生态系统对气候变化的响应与适应项目 ; 中亚区域植被/生态系统对气候变化的响应与适应项目 ; 中亚区域植被/生态系统对气候变化的响应与适应项目 ; 中亚区域植被/生态系统对气候变化的响应与适应项目 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 中亚区域植被/生态系统对气候变化的响应与适应项目 ; 中亚区域植被/生态系统对气候变化的响应与适应项目 ; 中亚区域植被/生态系统对气候变化的响应与适应项目 ; 中亚区域植被/生态系统对气候变化的响应与适应项目 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/13929 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 中国科学院新疆生态与地理研究所干旱区生物地理与生物资源重点实验室,乌鲁木齐830011; 中国科学院大学,北京100049; 中国科学院新疆生态与地理研究所干旱区生物地理与生物资源重点实验室,乌鲁木齐,830011; 哈萨克斯坦科学院植物与植物引种研究所,阿拉木图050040,哈萨克斯坦 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 刘耀斌,张元明,Liliya DIMEYEVA,等. 旱雀麦(Bromus tectorum L.)入侵机制的研究进展/Invasion mechanisms of Bromus tectorum L.: A review[J][J]. 生态学杂志,2013,32(7):1928-1936. |
APA | 刘耀斌.,张元明.,Liliya DIMEYEVA.,中国科学院新疆生态与地理研究所干旱区生物地理与生物资源重点实验室,乌鲁木齐830011.,中国科学院大学,北京100049.,...&哈萨克斯坦科学院植物与植物引种研究所,阿拉木图050040,哈萨克斯坦.(2013).旱雀麦(Bromus tectorum L.)入侵机制的研究进展/Invasion mechanisms of Bromus tectorum L.: A review[J].生态学杂志,32(7),1928-1936. |
MLA | 刘耀斌,et al."旱雀麦(Bromus tectorum L.)入侵机制的研究进展/Invasion mechanisms of Bromus tectorum L.: A review[J]".生态学杂志 32.7(2013):1928-1936. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment