KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
干旱区典型绿洲城市发展与水资源潜力协调度分析/Analysis of coordination degree between urban development and water resources potentials in arid oasis city[J] | |
夏富强; 唐宏; 杨德刚; 武广洋; 中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐,830011; 四川农业大学经济管理学院四川省农村发展研究中心,成都,611130 | |
2013 | |
Source Publication | 生态学报
![]() |
Volume | 33Issue:18Pages:5883-5892 |
Abstract | 基于1995-2010年城市发展与水资源开发利用现状,构建了城市发展与水资源潜力的综合评价模型及二者的协调度模型,以探讨乌鲁木齐城市发展及水资源潜力的变化与二者的协调关系.结论如下:(1)乌鲁木齐市的城市发展综合水平基本呈逐年上升趋势,其中经济发展与人口增长是乌鲁木齐城市发展的主要形式,社会进步和空间扩张对城市综合发展的影响相对较小.(2)水资源开发利用潜力的变化波动性较强,总体呈现下降趋势,主要受水资源本底条件变化的影响,水资源利用效率和管理能力的提高则促进水资源潜力的提升.(3)城市发展与水资源系统的协调度先升后降,呈倒U字型变化,总体二者的协调发展度不高,城市发展系统和水资源系统的矛盾日渐突出. |
Keyword | 城市发展 水资源潜力 协调度 绿洲城市 乌鲁木齐 Urban Development Water Resources Potentials Coordination Degree Oasis City Urumqi |
Funding Organization | 中国科学院"西部之光"人才培养计划 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划 ; 中国科学院知识创新工程重要方向课题 ; 中国科学院知识创新工程重要方向课题 ; 国家973计划 ; 国家973计划 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划 ; 中国科学院知识创新工程重要方向课题 ; 中国科学院知识创新工程重要方向课题 ; 国家973计划 ; 国家973计划 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 中国科学院"西部之光"人才培养计划 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划 ; 中国科学院知识创新工程重要方向课题 ; 中国科学院知识创新工程重要方向课题 ; 国家973计划 ; 国家973计划 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划 ; 中国科学院知识创新工程重要方向课题 ; 中国科学院知识创新工程重要方向课题 ; 国家973计划 ; 国家973计划 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/13957 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐,830011; 四川农业大学经济管理学院四川省农村发展研究中心,成都,611130 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 夏富强,唐宏,杨德刚,等. 干旱区典型绿洲城市发展与水资源潜力协调度分析/Analysis of coordination degree between urban development and water resources potentials in arid oasis city[J][J]. 生态学报,2013,33(18):5883-5892. |
APA | 夏富强,唐宏,杨德刚,武广洋,中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐,830011,&四川农业大学经济管理学院四川省农村发展研究中心,成都,611130.(2013).干旱区典型绿洲城市发展与水资源潜力协调度分析/Analysis of coordination degree between urban development and water resources potentials in arid oasis city[J].生态学报,33(18),5883-5892. |
MLA | 夏富强,et al."干旱区典型绿洲城市发展与水资源潜力协调度分析/Analysis of coordination degree between urban development and water resources potentials in arid oasis city[J]".生态学报 33.18(2013):5883-5892. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment