KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
塔里木河下游胡杨群落的蒸散发观测研究/Evapotranspiration Observation and Research of the Populus euphratica communities in lower reaches of the Tarim River[J] | |
李洋; 陈亚宁; 李卫红; 郝兴明; LI Yang; CHEN Ya-ning; LI Wei-hong; HAO Xing-ming; 新疆农业大学草业与环境科学学院,乌鲁木齐,830052; 荒漠与绿洲生态国家重点实验室,中国科学院新疆生态与地理研究所 乌鲁木齐,830011 | |
2013 | |
Source Publication | 新疆环境保护
![]() |
Volume | 35Issue:1Pages:1-7 |
Abstract | 本文结合涡度相关技术的实际观察数据,运用Penman-Monteith公式,估算了塔里木河下游以胡杨为主体的荒漠河岸林潜在蒸散发量,并与实际蒸散发进行了对比分析.结果表明,研究区潜在蒸散发量日变化相差较大,最大最小值之间相差约3倍;平均气温、地表净辐射、平均饱和水汽压与潜在蒸散发量变化有较好的相关性,是影响潜在蒸散发量变化的主要因素;研究区日实际蒸散量呈波动变化趋势,与地表净辐射变化有较好的相关性;降雨对实际蒸散发有明显影响,降雨后实际蒸散发量比降雨前实际蒸散发量明显增加. |
Keyword | Eddy Covariance Potential Evapotranspiration Actual Evapotranspiration Penman Monteith Rainfall Eddy Covariance Potential Evapotranspiration Actual Evapotranspiration Penman Monteith Rainfall |
Funding Organization | 国家自然科学基金重点基金"荒漠河岸植被水分利用策略及其对干旱胁迫的适应机制.项目 ; 国家自然科学基金重点基金"荒漠河岸植被水分利用策略及其对干旱胁迫的适应机制.项目 ; 国家自然科学基金重点基金"荒漠河岸植被水分利用策略及其对干旱胁迫的适应机制.项目 ; 国家自然科学基金重点基金"荒漠河岸植被水分利用策略及其对干旱胁迫的适应机制.项目 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 国家自然科学基金重点基金"荒漠河岸植被水分利用策略及其对干旱胁迫的适应机制.项目 ; 国家自然科学基金重点基金"荒漠河岸植被水分利用策略及其对干旱胁迫的适应机制.项目 ; 国家自然科学基金重点基金"荒漠河岸植被水分利用策略及其对干旱胁迫的适应机制.项目 ; 国家自然科学基金重点基金"荒漠河岸植被水分利用策略及其对干旱胁迫的适应机制.项目 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/14013 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 新疆农业大学草业与环境科学学院,乌鲁木齐,830052; 荒漠与绿洲生态国家重点实验室,中国科学院新疆生态与地理研究所 乌鲁木齐,830011 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 李洋,陈亚宁,李卫红,等. 塔里木河下游胡杨群落的蒸散发观测研究/Evapotranspiration Observation and Research of the Populus euphratica communities in lower reaches of the Tarim River[J][J]. 新疆环境保护,2013,35(1):1-7. |
APA | 李洋.,陈亚宁.,李卫红.,郝兴明.,LI Yang.,...&荒漠与绿洲生态国家重点实验室,中国科学院新疆生态与地理研究所 乌鲁木齐,830011.(2013).塔里木河下游胡杨群落的蒸散发观测研究/Evapotranspiration Observation and Research of the Populus euphratica communities in lower reaches of the Tarim River[J].新疆环境保护,35(1),1-7. |
MLA | 李洋,et al."塔里木河下游胡杨群落的蒸散发观测研究/Evapotranspiration Observation and Research of the Populus euphratica communities in lower reaches of the Tarim River[J]".新疆环境保护 35.1(2013):1-7. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment