KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
低空数字摄影测量在干旱区露天煤矿监测的应用研究/Applied study of Low-altitude digital photogrammetry on open-cast coal mine monitoring in arid region[J] | |
姚峰; 包安明; 古丽·加帕尔; 阴俊齐; 张健雄; 李长春; 张光胜; YAO Feng; BAO An-ming; Guli·JIAPAER; YIN Jun-qi; ZHANG Jian-xiong; LI Chang-chun; ZHANG Guang-sheng; 荒漠与绿洲生态国家重点实验室,中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆 乌鲁木齐830011; 河南理工大学测绘与国土信息工程学院,河南 焦作454000; 新疆环境保护科学研究院,新疆乌鲁木齐,830011; 河南理工大学测绘与国土信息工程学院,河南 焦作,454000 | |
2013 | |
Source Publication | 新疆环境保护
![]() |
Volume | 35Issue:2Pages:15-19,23 |
Abstract | 由于露天煤矿存在占地面积大,地形复杂多变等特点,造成传统监测手段劳动强度大、监测周期长、精度不能保证等一系列问题.本文提出采用低空数字摄影测量的方法来对露天煤矿的开采和排土场现状进行监测.通过分析煤矿区域的数字正射影像图和数字表面模型,计算露天煤矿矿坑和排土场的占地面积,体积,并绘制矿坑的断面图和制作矿区的三维模型,从而为露天煤矿开采过程的环境保护和监督管理提供科学依据.结果表明:使用低空数字摄影测量的方法对露天煤矿进行动态监测,不仅减小了外业的劳动强度,提高了工作效率,缩短了监测周期,而且获取的结果可以满足露天煤矿监测在精度方面的要求,为露天煤矿的监测提供了一种快速有效的途径. |
Keyword | 低空数字摄影测量 露天煤矿 监测 |
Funding Organization | 环境保护公益性专项项目典型荒漠区露天煤矿环境通管关键技术研究.编号 ; 环境保护公益性专项项目典型荒漠区露天煤矿环境通管关键技术研究.编号 ; 环境保护公益性专项项目典型荒漠区露天煤矿环境通管关键技术研究.编号 ; 环境保护公益性专项项目典型荒漠区露天煤矿环境通管关键技术研究.编号 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 环境保护公益性专项项目典型荒漠区露天煤矿环境通管关键技术研究.编号 ; 环境保护公益性专项项目典型荒漠区露天煤矿环境通管关键技术研究.编号 ; 环境保护公益性专项项目典型荒漠区露天煤矿环境通管关键技术研究.编号 ; 环境保护公益性专项项目典型荒漠区露天煤矿环境通管关键技术研究.编号 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/14017 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 荒漠与绿洲生态国家重点实验室,中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆 乌鲁木齐830011; 河南理工大学测绘与国土信息工程学院,河南 焦作454000; 新疆环境保护科学研究院,新疆乌鲁木齐,830011; 河南理工大学测绘与国土信息工程学院,河南 焦作,454000 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 姚峰,包安明,古丽·加帕尔,等. 低空数字摄影测量在干旱区露天煤矿监测的应用研究/Applied study of Low-altitude digital photogrammetry on open-cast coal mine monitoring in arid region[J][J]. 新疆环境保护,2013,35(2):15-19,23. |
APA | 姚峰.,包安明.,古丽·加帕尔.,阴俊齐.,张健雄.,...&河南理工大学测绘与国土信息工程学院,河南 焦作,454000.(2013).低空数字摄影测量在干旱区露天煤矿监测的应用研究/Applied study of Low-altitude digital photogrammetry on open-cast coal mine monitoring in arid region[J].新疆环境保护,35(2),15-19,23. |
MLA | 姚峰,et al."低空数字摄影测量在干旱区露天煤矿监测的应用研究/Applied study of Low-altitude digital photogrammetry on open-cast coal mine monitoring in arid region[J]".新疆环境保护 35.2(2013):15-19,23. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment