KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
大沙鼠的警戒行为与采食及其它行为之间的关系/Relationships between vigilance, foraging and other behaviors of the great gerbil Rhombomys opimus[J] | |
徐峰; 刘伟; 乔洪海; 杨维康; 夏参军; David Blank; 中国科学院干旱区生物地理与生物资源重点实验室,中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐830011; 西南民族大学生命科学与技术学院,四川成都,610041; 中国科学院研究生院,北京100049 | |
2013 | |
Source Publication | 干旱区地理
![]() |
Volume | 36Issue:1Pages:118-124 |
Abstract | 动物常依据捕食风险强弱改变其行为策略,在警戒与采食及其它行为的时间分配上权衡,这一理论称为捕食风险的时间分配假说.该假说已在高原鼠兔等动物中得到验证,但对在中亚荒漠地区有代表性的啮齿动物大沙鼠(Rhombomys opimus)是否成立至今未被验证.通过行为观察,比较警戒与采食等行为在单位观察时间内总累积时间、单次行为持续时间以及活动频次之间的关系,验证大沙鼠行为规律是否符合捕食风险的行为时间分配假说.结果显示大沙鼠警戒行为的总累积时间与采食等其它行为间存在显著负相关(警戒与总地表活动:r =-0.727,P<0.001;警戒与采食:r =-0.515,P<0.001;警戒与储食:r=-0.174,P<0.001;警戒与其它行为:r=-0.142,P=0.001),警戒单次持续时间也与其它行为的单次持续时间存在显著负相关(警戒与地表活动:r =-0.157,P< 0.001;警戒与采食:r=-0.126,P=0.002;警戒与储食:r=-0.094,P=0.024).此外大沙鼠警戒频次与其活跃程度紧密相关,大沙鼠活动频繁时,伴随的警戒次数也多(警戒与总地表活动:r=0.404,P<0.001;警戒与采食:r=0.311,P<0.001;警戒与储食:r=0.297,P< 0.001;警戒与其它行为:r=0.366,P<0.001).研究表明:大沙鼠在警戒与采食等其它行为的时间分配上存在明显权衡,支持捕食风险的时间分配假说,并且其警戒行为亦与活动频次有关,当大沙鼠活动频繁时,伴随的警戒行为次数也越多. |
Keyword | 大沙鼠 捕食风险 行为时间分配 地表活动 权衡 |
Funding Organization | 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划"西部博士"项目 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划"西部博士"项目 ; 中国科学院外国专家特聘研究员计划 ; 中国科学院外国专家特聘研究员计划 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划"联合学者"项目 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划"联合学者"项目 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划"西部博士"项目 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划"西部博士"项目 ; 中国科学院外国专家特聘研究员计划 ; 中国科学院外国专家特聘研究员计划 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划"联合学者"项目 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划"联合学者"项目 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划"西部博士"项目 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划"西部博士"项目 ; 中国科学院外国专家特聘研究员计划 ; 中国科学院外国专家特聘研究员计划 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划"联合学者"项目 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划"联合学者"项目 ; 国家自然科学基金 ; 国家自然科学基金 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划"西部博士"项目 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划"西部博士"项目 ; 中国科学院外国专家特聘研究员计划 ; 中国科学院外国专家特聘研究员计划 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划"联合学者"项目 ; 中国科学院"西部之光"人才培养计划"联合学者"项目 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/14025 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 中国科学院干旱区生物地理与生物资源重点实验室,中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐830011; 西南民族大学生命科学与技术学院,四川成都,610041; 中国科学院研究生院,北京100049 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 徐峰,刘伟,乔洪海,等. 大沙鼠的警戒行为与采食及其它行为之间的关系/Relationships between vigilance, foraging and other behaviors of the great gerbil Rhombomys opimus[J][J]. 干旱区地理,2013,36(1):118-124. |
APA | 徐峰.,刘伟.,乔洪海.,杨维康.,夏参军.,...&中国科学院研究生院,北京100049.(2013).大沙鼠的警戒行为与采食及其它行为之间的关系/Relationships between vigilance, foraging and other behaviors of the great gerbil Rhombomys opimus[J].干旱区地理,36(1),118-124. |
MLA | 徐峰,et al."大沙鼠的警戒行为与采食及其它行为之间的关系/Relationships between vigilance, foraging and other behaviors of the great gerbil Rhombomys opimus[J]".干旱区地理 36.1(2013):118-124. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment