KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
离散SIRS传染病模型的持久性和灭绝性分析[J] | |
胡增运; 滕志东; 中国科学院新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点实验室; 新疆大学数学与系统科学学院 | |
2014 | |
Source Publication | 应用数学学报
![]() |
Volume | 3Pages:547-556 |
Abstract | 在本文中,我们研究具有标准发病率的离散SIRS传染病模型的持久性和灭绝性.通过计算得到模型中与疾病相关的疾病再生数,并给出疾病持久和灭绝的充分必要条件. |
Keyword | 离散sirs传染病模型 基本再生数 持久性 灭绝性 Discrete Sirs Epidemic Model Basic Reproduction Number Permanence Extinction |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/14122 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 中国科学院新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点实验室; 新疆大学数学与系统科学学院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 胡增运,滕志东,中国科学院新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点实验室,等. 离散SIRS传染病模型的持久性和灭绝性分析[J][J]. 应用数学学报,2014,3:547-556. |
APA | 胡增运,滕志东,中国科学院新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点实验室,&新疆大学数学与系统科学学院.(2014).离散SIRS传染病模型的持久性和灭绝性分析[J].应用数学学报,3,547-556. |
MLA | 胡增运,et al."离散SIRS传染病模型的持久性和灭绝性分析[J]".应用数学学报 3(2014):547-556. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment