KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
东准噶尔晚古生代次火山侵入岩锆石SHRIMP U-Pb年龄及Sr-Nd同位素地球化学/Zircon SHRIMP U-Pb Dating and Sr-Nd Isotopic Geochemistry of Late Paleozoic Subvolcanic-Intrusive Rocks in Eastern Junggar[J] | |
张峰; 徐涛; 郭晓东; 范俊杰; 张栋; 潘爱军; 朝银银; Zhang Feng; Xu Tao; Guo Xiaodong; Fan Junjie; Zhang Dong; Pan Aijun; Chao Yinyin; 中国地质大学,北京 100083; 中国人民武装警察部队黄金地质研究所,河北 廊坊 065000; 中国人民武装警察部队黄金地质研究所,河北 廊坊,065000 | |
2014 | |
Source Publication | 新疆地质
![]() |
Volume | 1Pages:6-13 |
Abstract | 东准噶尔地区石炭纪巴塔玛依内山组火山岩-次火山侵入岩发育。本文以卡拉麦里构造带东南部松喀尔苏地区次火山侵入岩--花岗闪长斑岩为研究对象,通过岩石学、SHRIMP锆石U-Pb和Sr-Nd同位素方面的研究发现,所有锆石都具岩浆成因,锆石U-Pb年龄可分为多组,其中最小的一组年龄为305.5~316.3 Ma,代表岩体的形成时间,其他年龄多与准噶尔地区产出的具洋壳和岛弧性质的岩浆岩时代一致。岩石具正的εNd(t)(3.0~15.1),中等的87Sr/86Sr初始值(0.703861~0.713151),较小的T2DM(412~839)。反映了东准噶尔地区基底可能由底侵幔源物质和奠基于有限前寒武纪结晶基底之上的古生代残余洋壳、岛弧体系组成,花岗闪长斑岩是新生地壳物质和少量幔源岩浆共同作用的产物,其形成可能与晚古生代古亚洲洋持续的向哈萨克斯坦-准噶尔板块俯冲消减诱发卡拉麦里地区弧后扩张有关。 |
Keyword | 东准噶尔 晚古生代 花岗闪长斑岩 锆石Shrimp U-pb年龄 Sm-nd同位素 Eastern Junggar Late Palaeozoic Granodiorite Porphyry Zircon Shrimp U-pb Dating Sm-nd Isotopes |
Funding Organization | 国土资源部地质矿产调查评价项目 ; 国土资源部地质矿产调查评价项目 ; 国土资源部地质矿产调查评价项目 ; 国土资源部地质矿产调查评价项目 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 国土资源部地质矿产调查评价项目 ; 国土资源部地质矿产调查评价项目 ; 国土资源部地质矿产调查评价项目 ; 国土资源部地质矿产调查评价项目 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/14143 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 中国地质大学,北京 100083; 中国人民武装警察部队黄金地质研究所,河北 廊坊 065000; 中国人民武装警察部队黄金地质研究所,河北 廊坊,065000 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 张峰,徐涛,郭晓东,等. 东准噶尔晚古生代次火山侵入岩锆石SHRIMP U-Pb年龄及Sr-Nd同位素地球化学/Zircon SHRIMP U-Pb Dating and Sr-Nd Isotopic Geochemistry of Late Paleozoic Subvolcanic-Intrusive Rocks in Eastern Junggar[J][J]. 新疆地质,2014,1:6-13. |
APA | 张峰.,徐涛.,郭晓东.,范俊杰.,张栋.,...&中国人民武装警察部队黄金地质研究所,河北 廊坊,065000.(2014).东准噶尔晚古生代次火山侵入岩锆石SHRIMP U-Pb年龄及Sr-Nd同位素地球化学/Zircon SHRIMP U-Pb Dating and Sr-Nd Isotopic Geochemistry of Late Paleozoic Subvolcanic-Intrusive Rocks in Eastern Junggar[J].新疆地质,1,6-13. |
MLA | 张峰,et al."东准噶尔晚古生代次火山侵入岩锆石SHRIMP U-Pb年龄及Sr-Nd同位素地球化学/Zircon SHRIMP U-Pb Dating and Sr-Nd Isotopic Geochemistry of Late Paleozoic Subvolcanic-Intrusive Rocks in Eastern Junggar[J]".新疆地质 1(2014):6-13. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment