KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
博斯腾湖水盐动态变化(1951-2011年)及对气候变化的响应/Water-salt succession patterns(1951-2011) and its response to climate change in Lake Bosten[J] | |
周洪华; 李卫红; 陈亚宁; 付爱红; ZHOU Honghua; LI Weihong; CHEN Yaning; FU Aihong; 中国科学院新疆生态与地理研究所荒漠与绿洲生态国家重点实验室,乌鲁木齐,830011 | |
2014 | |
Source Publication | 湖泊科学
![]() |
Volume | 26Issue:1Pages:55-65 |
Abstract | 分析了1951-2011年博斯腾湖历史水位和湖水矿化度的动态变化特征,解析了博斯腾湖水量与水质对气候变化的响应及未来变化趋势.结果表明,博斯腾湖水位在60年内经历了两个突变时期,突变时间分别为1974年和1994年,湖水矿化度也相应地呈现了三个动态变化阶段,水量与水位呈极显著负相关,但水质变化滞后于水位变化1年;流域气温呈显著增加趋势,气温升高的突变时间为1993年,与开都河出山口径流突变时间一致,但降水变化不显著;1993年前,博斯腾湖水量主要受气温和人类活动双重影响,1993年后博斯腾湖水量主要受气温的显著影响,气温主要通过改变入湖水量及湖区蒸发损耗来调控湖泊水位和水质;未来气温持续升高情景下,博斯腾湖水位将面临降低趋势,水质也将有恶化趋势.因此,为合理开发利用博斯腾湖水资源,减少水资源无效损耗,抑制水质恶化趋势,确保流域可持续发展,建议将博斯腾湖调水时间集中在5-9月,并严格控制孔雀河流域工农业用水量及工农业、生活污染源,减少污水排放量,减少周边地下水开发量. |
Keyword | 博斯腾湖 水量 矿化度 气温 径流 Lake Bosten Amount Of Water Salinization Temperature run-Off |
Funding Organization | 中国科学院“西部之光”人才计划项目 ; 中国科学院“西部之光”人才计划项目 ; 国家重点基础研究发展计划“973”项目 ; 国家重点基础研究发展计划“973”项目 ; 中国科学院“西部之光”人才计划项目 ; 中国科学院“西部之光”人才计划项目 ; 国家重点基础研究发展计划“973”项目 ; 国家重点基础研究发展计划“973”项目 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 中国科学院“西部之光”人才计划项目 ; 中国科学院“西部之光”人才计划项目 ; 国家重点基础研究发展计划“973”项目 ; 国家重点基础研究发展计划“973”项目 ; 中国科学院“西部之光”人才计划项目 ; 中国科学院“西部之光”人才计划项目 ; 国家重点基础研究发展计划“973”项目 ; 国家重点基础研究发展计划“973”项目 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/14212 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 中国科学院新疆生态与地理研究所荒漠与绿洲生态国家重点实验室,乌鲁木齐,830011 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 周洪华,李卫红,陈亚宁,等. 博斯腾湖水盐动态变化(1951-2011年)及对气候变化的响应/Water-salt succession patterns(1951-2011) and its response to climate change in Lake Bosten[J][J]. 湖泊科学,2014,26(1):55-65. |
APA | 周洪华.,李卫红.,陈亚宁.,付爱红.,ZHOU Honghua.,...&中国科学院新疆生态与地理研究所荒漠与绿洲生态国家重点实验室,乌鲁木齐,830011.(2014).博斯腾湖水盐动态变化(1951-2011年)及对气候变化的响应/Water-salt succession patterns(1951-2011) and its response to climate change in Lake Bosten[J].湖泊科学,26(1),55-65. |
MLA | 周洪华,et al."博斯腾湖水盐动态变化(1951-2011年)及对气候变化的响应/Water-salt succession patterns(1951-2011) and its response to climate change in Lake Bosten[J]".湖泊科学 26.1(2014):55-65. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment