KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
新疆博斯腾湖水体颗粒和溶解有机碳的季节变化及其来源初探/Seasonal variations and sources of particulate and dissolved organic carbon in Lake Bosten, Xinjiang Province[J] | |
王秀君; 房传苓; 于志同; 王家平; 彭冬梅; 康静静; WANG Xiujun; FANG Chuanling; YU Zhitong; WANG Jiaping; PENG Dongmei; KANG Jingjing; 中国科学院新疆生态与地理研究所荒漠与绿洲生态国家重点实验室,乌鲁木齐830011; 美国马里兰大学地球科学交叉学科中心,马里兰州20740; 中国科学院大学,北京100049 | |
2014 | |
Source Publication | 湖泊科学
![]() |
Volume | 26Issue:4Pages:552-558 |
Abstract | 在博斯腾湖选取了13个点位,于2012年5、8、10月测定表层和底层水体中的颗粒有机碳、溶解有机碳、颗粒有机氮和叶绿素a含量.结果显示颗粒和溶解有机碳在表层水体中的浓度与底层相近.博斯腾湖水体中颗粒有机碳的季节变化十分明显,其平均浓度从春季(0.64 mg/L)到夏季(0.71 mg/L)变化不大,但在秋季变化十分显著(浓度达1.58 mg/L).其中西北湖区和湖心区颗粒有机碳的季节变化最明显,东部湖区颗粒有机碳的季节变化相对较小.博斯腾湖水体的颗粒有机碳在春、秋两季主要来自外源输入,在夏季受水体中浮游生物的影响较大.博斯腾湖水体中溶解有机碳也具有一定的季节变化,夏季浓度(平均为9.3 mg/L)略低于春、秋两季(平均为10.3 mg/L).溶解有机碳在河口区的季节变化最强,其夏季浓度明显偏低,主要是由于开都河河水的稀释作用.总体上,博斯腾湖水体中溶解有机碳浓度的变化主要受外部因素的影响. |
Keyword | 颗粒有机碳 溶解有机碳 季节变化 博斯腾湖 来源 Particulate Organic Carbon Dissolved Organic Carbon Seasonal Variation Lake Bosten Source |
Funding Organization | 中国科学院“百人计划”项目 ; 中国科学院“百人计划”项目 ; 国家重点基础研究发展计划“973”项目 ; 国家重点基础研究发展计划“973”项目 ; 中国科学院“百人计划”项目 ; 中国科学院“百人计划”项目 ; 国家重点基础研究发展计划“973”项目 ; 国家重点基础研究发展计划“973”项目 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 中国科学院“百人计划”项目 ; 中国科学院“百人计划”项目 ; 国家重点基础研究发展计划“973”项目 ; 国家重点基础研究发展计划“973”项目 ; 中国科学院“百人计划”项目 ; 中国科学院“百人计划”项目 ; 国家重点基础研究发展计划“973”项目 ; 国家重点基础研究发展计划“973”项目 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/14214 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 中国科学院新疆生态与地理研究所荒漠与绿洲生态国家重点实验室,乌鲁木齐830011; 美国马里兰大学地球科学交叉学科中心,马里兰州20740; 中国科学院大学,北京100049 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 王秀君,房传苓,于志同,等. 新疆博斯腾湖水体颗粒和溶解有机碳的季节变化及其来源初探/Seasonal variations and sources of particulate and dissolved organic carbon in Lake Bosten, Xinjiang Province[J][J]. 湖泊科学,2014,26(4):552-558. |
APA | 王秀君.,房传苓.,于志同.,王家平.,彭冬梅.,...&中国科学院大学,北京100049.(2014).新疆博斯腾湖水体颗粒和溶解有机碳的季节变化及其来源初探/Seasonal variations and sources of particulate and dissolved organic carbon in Lake Bosten, Xinjiang Province[J].湖泊科学,26(4),552-558. |
MLA | 王秀君,et al."新疆博斯腾湖水体颗粒和溶解有机碳的季节变化及其来源初探/Seasonal variations and sources of particulate and dissolved organic carbon in Lake Bosten, Xinjiang Province[J]".湖泊科学 26.4(2014):552-558. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment