KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
基于附加参数光束法平差的非量测型数码相机检校研究/Calibration of a Nonmetric Camera Based on Bundle Adjustment with Additional Parameters[J] | |
曹良中; 杨辽; 李欣; 张伟阁; 贾洋; 阚培涛; CAO Liang-zhong; YANG Liao; LI Xin; ZHANG Wei-ge; JIA Yang; KAN Pei-tao; 中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐830011; 中国科学院大学,北京100049; 中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐,830011; 武汉大学遥感信息工程学院,武汉,430079 | |
2014 | |
Source Publication | 遥感信息
![]() |
Volume | 29Issue:3Pages:14-18 |
Abstract | 本文主要研究利用附加参数光束法平差和高精度的室内三维检校场对非量测型数码相机进行内方位元素和镜头光学畸变差的测定.论文详细阐述了利用附加参数光束法平差进行相机检校的原理,实现过程,并对检校参数进行了精度评定和可靠性验证.实验结果表明经该方法进行检校的相机可用于大比例尺摄影测量. |
Keyword | 附加参数光束法平差 非量测型数码相机 室内三维检校场 光学畸变差 内方位元素 Bundle Adjustment With Additional Parameters Nonmetric Camera Three-dimensional Indoor Calibration Field Lens Optical Distortion Element Of Interior Orientation |
Funding Organization | 国家863项目 ; 国家863项目 ; 国家863项目 ; 国家863项目 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 国家863项目 ; 国家863项目 ; 国家863项目 ; 国家863项目 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/14235 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐830011; 中国科学院大学,北京100049; 中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐,830011; 武汉大学遥感信息工程学院,武汉,430079 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 曹良中,杨辽,李欣,等. 基于附加参数光束法平差的非量测型数码相机检校研究/Calibration of a Nonmetric Camera Based on Bundle Adjustment with Additional Parameters[J][J]. 遥感信息,2014,29(3):14-18. |
APA | 曹良中.,杨辽.,李欣.,张伟阁.,贾洋.,...&武汉大学遥感信息工程学院,武汉,430079.(2014).基于附加参数光束法平差的非量测型数码相机检校研究/Calibration of a Nonmetric Camera Based on Bundle Adjustment with Additional Parameters[J].遥感信息,29(3),14-18. |
MLA | 曹良中,et al."基于附加参数光束法平差的非量测型数码相机检校研究/Calibration of a Nonmetric Camera Based on Bundle Adjustment with Additional Parameters[J]".遥感信息 29.3(2014):14-18. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment