KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
梭梭个体形态调整在环境定居中的适应/Effects of morphological adjustment on establishment of Haloxylon ammodendron[J] | |
田媛; 塔西甫拉提·特依拜; 李彦; 徐贵青; TIAN Yuan; TASHPOLAT Tiyip; LI Yan; XU Gui-qing; 新疆大学资源与环境科学学院,乌鲁木齐830046; 中国科学院新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点试验室,乌鲁木齐830011; 中国科学院阜康荒漠生态系统研究站,新疆阜康831500; 新疆大学绿洲生态教育部重点实验室,乌鲁木齐830046 | |
2014 | |
Source Publication | 生态学杂志
![]() |
Volume | 33Issue:5Pages:1164-1169 |
Abstract | 近几十年来,全球气候变化以及人类活动的加剧导致古尔班通古特南缘荒漠地区的降水与地下水位发生显著改变,这些改变必然导致荒漠植物用水策略的适应性变化.本实验以古尔班通古特沙漠南缘原始沙漠中建群种梭梭(Haloxylon ammodendron)为研究对象,从种子萌发起,对气象因子、梭梭地上高度、地下根系深度、生物量等进行了连续监测,直至梭梭完成定居,以期探明梭梭定居过程中的个体形态调整特征.结果表明:在遭遇干旱时,梭梭以同化枝凋落的形态调节方式有效地维持了根系供水与地上部分需水之间的平衡,保证了存活同化器官的光合能力;同时,梭梭以牺牲地上部分生长为代价将更多的光合产物转向根系,使得根系能够获得更多的水分保证其生长、生存. |
Keyword | 地上部分 根系 降雨 生物量 凋落 Underground Part Root Precipitation Biomass Wither |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/14305 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 新疆大学资源与环境科学学院,乌鲁木齐830046; 中国科学院新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点试验室,乌鲁木齐830011; 中国科学院阜康荒漠生态系统研究站,新疆阜康831500; 新疆大学绿洲生态教育部重点实验室,乌鲁木齐830046 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 田媛,塔西甫拉提·特依拜,李彦,等. 梭梭个体形态调整在环境定居中的适应/Effects of morphological adjustment on establishment of Haloxylon ammodendron[J][J]. 生态学杂志,2014,33(5):1164-1169. |
APA | 田媛.,塔西甫拉提·特依拜.,李彦.,徐贵青.,TIAN Yuan.,...&新疆大学绿洲生态教育部重点实验室,乌鲁木齐830046.(2014).梭梭个体形态调整在环境定居中的适应/Effects of morphological adjustment on establishment of Haloxylon ammodendron[J].生态学杂志,33(5),1164-1169. |
MLA | 田媛,et al."梭梭个体形态调整在环境定居中的适应/Effects of morphological adjustment on establishment of Haloxylon ammodendron[J]".生态学杂志 33.5(2014):1164-1169. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment