KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
近300a来塔里木河流域旱涝灾害特征分析/Characteristics of the flood and drought disasters in the Tarim River basin in recent 300 years[J] | |
叶柏松; 赵成义; 姜逢清; 施枫芝; 中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐830011; 中国科学院大学,北京100049; 中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐,830011 | |
2014 | |
Source Publication | 冰川冻土
![]() |
Volume | 36Issue:1Pages:173-182 |
Abstract | 干旱与洪涝是极端水文事件中最具有代表性的水文事件,在气候变化的影响下旱涝灾害事件越来越引起人们的关注.采用传统的气象干旱指标-标准化降水指数SPI和小波分析法、反距离加权法以及线性回归分析,研究了近300 a来塔里木河流域旱涝灾害分布特征及关键影响因素.结果表明:近300 a来塔里木河流域旱涝灾害呈增加的趋势,且洪涝事件较干旱事件明显.其中,喀什、阿克苏等地的发生频率最高,并表现为群发性;近60 a塔里木河流域自西向东旱涝灾害事件呈交替现象.小波分析结果表明,塔里木河流域旱涝灾害呈现15 a的周期性,由此推断未来5~10 a研究区湿润化面积仍有扩大的可能.大气环流指数与多尺度下的SPI指相关性检验表明,PNA对秋季和冬季的SPI值的影响较为显著;旱涝灾害对农牧业的影响较为严重,其中,洪涝灾害的影响大于干旱. |
Keyword | 塔里木河流域 标准化降水指标(Spi) 干旱 洪涝 反距离权重(Idw)插值法 小波分析法 Tarim River Basin Standardized Precipitation Index (Spi) Drought Flood Inverse Distance Weighting (Idw) Interpolation Method Wavelet Analysis |
Funding Organization | 国家自然科学基金重点基金项目 ; 国家自然科学基金重点基金项目 ; 国家重点基础研究发展计划(973计划)项目 ; 国家重点基础研究发展计划(973计划)项目 ; 国家自然科学基金重点基金项目 ; 国家自然科学基金重点基金项目 ; 国家重点基础研究发展计划(973计划)项目 ; 国家重点基础研究发展计划(973计划)项目 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 国家自然科学基金重点基金项目 ; 国家自然科学基金重点基金项目 ; 国家重点基础研究发展计划(973计划)项目 ; 国家重点基础研究发展计划(973计划)项目 ; 国家自然科学基金重点基金项目 ; 国家自然科学基金重点基金项目 ; 国家重点基础研究发展计划(973计划)项目 ; 国家重点基础研究发展计划(973计划)项目 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/14361 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐830011; 中国科学院大学,北京100049; 中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐,830011 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 叶柏松,赵成义,姜逢清,等. 近300a来塔里木河流域旱涝灾害特征分析/Characteristics of the flood and drought disasters in the Tarim River basin in recent 300 years[J][J]. 冰川冻土,2014,36(1):173-182. |
APA | 叶柏松.,赵成义.,姜逢清.,施枫芝.,中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐830011.,...&中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐,830011.(2014).近300a来塔里木河流域旱涝灾害特征分析/Characteristics of the flood and drought disasters in the Tarim River basin in recent 300 years[J].冰川冻土,36(1),173-182. |
MLA | 叶柏松,et al."近300a来塔里木河流域旱涝灾害特征分析/Characteristics of the flood and drought disasters in the Tarim River basin in recent 300 years[J]".冰川冻土 36.1(2014):173-182. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment