KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
梭梭属植物渗透调节物质的季节性变化/Seasonal Change of the Osmoregulation Substance of Haloxylon Bunge in Xinjiang[J] | |
王喜勇; 王成云; 魏岩; WANG Xi-yong; WANG Cheng-yun; WEI Yan; 新疆农业大学草业与环境科学学院,新疆草地资源与生态重点实验室,新疆乌鲁木齐830052; 中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐830011 | |
2014 | |
Source Publication | 安徽农业科学
![]() |
Volume | 5Pages:1427-1428,1434 |
Abstract | [目的]分析梭梭属植物在荒漠干旱胁迫下,渗透调节物质对高温干旱胁迫的响应.[方法]以生长在新疆极端干旱胁迫环境下的梭梭属植物为研究对象,对其生长季内游离Pro和可溶性糖的含量进行研究.[结果]在干旱胁迫初期,梭梭属植物同化枝内可溶性糖和游离Pro含量明显较高,6~8月随着持续高温时间的延长和胁迫强度的增加,可溶性糖和游离Pro含量逐渐下降,保持较低水平,而仅在生长季末期(9~10月)胁迫减弱时又缓慢回升,可溶性糖和游离Pro含量的渗透调节作用适应于较弱的干旱胁迫.[结论]在整个生长季内,梭梭属植物可溶性糖对高温干旱反应敏感,是重要的渗透调节物质. |
Keyword | 梭梭属 渗透调节 季节变化 Haloxylon Osmoregulation Seasonal Change |
Funding Organization | 国家自然科学基金项目 ; 国家自然科学基金项目 ; 克拉玛依市科技计划项目 ; 克拉玛依市科技计划项目 ; 国家自然科学基金项目 ; 国家自然科学基金项目 ; 克拉玛依市科技计划项目 ; 克拉玛依市科技计划项目 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 国家自然科学基金项目 ; 国家自然科学基金项目 ; 克拉玛依市科技计划项目 ; 克拉玛依市科技计划项目 ; 国家自然科学基金项目 ; 国家自然科学基金项目 ; 克拉玛依市科技计划项目 ; 克拉玛依市科技计划项目 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/14429 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 新疆农业大学草业与环境科学学院,新疆草地资源与生态重点实验室,新疆乌鲁木齐830052; 中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐830011 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 王喜勇,王成云,魏岩,等. 梭梭属植物渗透调节物质的季节性变化/Seasonal Change of the Osmoregulation Substance of Haloxylon Bunge in Xinjiang[J][J]. 安徽农业科学,2014,5:1427-1428,1434. |
APA | 王喜勇.,王成云.,魏岩.,WANG Xi-yong.,WANG Cheng-yun.,...&中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐830011.(2014).梭梭属植物渗透调节物质的季节性变化/Seasonal Change of the Osmoregulation Substance of Haloxylon Bunge in Xinjiang[J].安徽农业科学,5,1427-1428,1434. |
MLA | 王喜勇,et al."梭梭属植物渗透调节物质的季节性变化/Seasonal Change of the Osmoregulation Substance of Haloxylon Bunge in Xinjiang[J]".安徽农业科学 5(2014):1427-1428,1434. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment