KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
渭干河流域土地利用程度与生态系统服务价值的关系/Relationships between Land Use Degree and Ecosystem Service Values in the Weigan River Basin[J] | |
杨永菊; 乔旭宁; 唐宏; 乔旭明; 聂小军; 王锐; YANG Yong-ju; QIAO Xu-ning; TANG Hong; QIAO Xu-ming; NIE Xiao-jun; WANG Rui; 河南理工大学测绘与国土信息工程学院,河南焦作,454003; 河南理工大学测绘与国土信息工程学院,河南焦作454003; 中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐830011; 四川农业大学四川省农村发展研究中心,成都,611130; 河南省统计局普查中心,郑州,450008 | |
2014 | |
Source Publication | 湖北农业科学
![]() |
Volume | 53Issue:2Pages:277-283 |
Abstract | 基于1990、2000、2008年3个时期遥感影像数据,估算了渭干河流域不同时期的土地利用程度与生态系统服务价值,并利用ArcGIS空间分析功能对其空间特征与动态变化进行分析,探讨二者的相互关系.结果表明,①流域未利用地面积较大导致土地利用程度较低.1990~2008年流域平均土地利用程度综合指数为0.331 5,上、中、下游依次升高,该指数总体呈增长趋势,年均增长0.23%,变化动态度由大到小依次为下游、中游和上游.②1990、2000和2008年流域总生态系统服务价值分别为2 722 484万、2 709 389万和2 662 851万元,总体有所下降,林地、草地、沼泽面积的减少是其主要原因.下游未利用地面积小、林地比重较大,其单位面积生态系统服务价值为流域最高.研究期间上游生态系统服务价值略有增加,下游降幅较大.③生态系统服务价值随土地利用程度的加剧先增后减,增长期主要由于未利用地比重减小,减少期则表现为建设用地比重的增大,生态系统服务价值增加区域主要分布在流域上、中游,减少区域则中游略多于上游和下游. |
Keyword | 土地利用程度 生态系统服务价值 时空变化 动态度 渭干河流域 Land Use Degree Ecosystem Service Values Spatial-temporal Change Dynamic Degree Index Weigan River Basin |
Funding Organization | 国家自然科学基金项目 ; 国家自然科学基金项目 ; 教育部人文社会科学研究青年基金项目 ; 教育部人文社会科学研究青年基金项目 ; 中国博士后科学基金项目 ; 中国博士后科学基金项目 ; 国家自然科学基金项目 ; 国家自然科学基金项目 ; 教育部人文社会科学研究青年基金项目 ; 教育部人文社会科学研究青年基金项目 ; 中国博士后科学基金项目 ; 中国博士后科学基金项目 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 国家自然科学基金项目 ; 国家自然科学基金项目 ; 教育部人文社会科学研究青年基金项目 ; 教育部人文社会科学研究青年基金项目 ; 中国博士后科学基金项目 ; 中国博士后科学基金项目 ; 国家自然科学基金项目 ; 国家自然科学基金项目 ; 教育部人文社会科学研究青年基金项目 ; 教育部人文社会科学研究青年基金项目 ; 中国博士后科学基金项目 ; 中国博士后科学基金项目 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/14442 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 河南理工大学测绘与国土信息工程学院,河南焦作,454003; 河南理工大学测绘与国土信息工程学院,河南焦作454003; 中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐830011; 四川农业大学四川省农村发展研究中心,成都,611130; 河南省统计局普查中心,郑州,450008 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 杨永菊,乔旭宁,唐宏,等. 渭干河流域土地利用程度与生态系统服务价值的关系/Relationships between Land Use Degree and Ecosystem Service Values in the Weigan River Basin[J][J]. 湖北农业科学,2014,53(2):277-283. |
APA | 杨永菊.,乔旭宁.,唐宏.,乔旭明.,聂小军.,...&河南省统计局普查中心,郑州,450008.(2014).渭干河流域土地利用程度与生态系统服务价值的关系/Relationships between Land Use Degree and Ecosystem Service Values in the Weigan River Basin[J].湖北农业科学,53(2),277-283. |
MLA | 杨永菊,et al."渭干河流域土地利用程度与生态系统服务价值的关系/Relationships between Land Use Degree and Ecosystem Service Values in the Weigan River Basin[J]".湖北农业科学 53.2(2014):277-283. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment