KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
极端干旱区胡杨幼株对渐进式土壤干旱的生理和生长响应1)/Physiological and Growth Response of Populus euphratica Seedlings to Progressive Soil Drought under Natural En-vironment of Extreme Arid Area[J] | |
杨玉海; 李卫红; 陈亚宁; 朱成刚; 马建新; Yang Yuhai; Li Weihong; Chen Yaning; Zhu Chenggang; Ma Jianxin; 荒漠与绿洲生态国家重点实验室 中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐,830011 | |
2014 | |
Source Publication | 东北林业大学学报
![]() |
Volume | 6Pages:58-62 |
Abstract | 采用直径为30 cm、高度为50 cm的PVC管进行室外盆栽试验的方式,研究自然环境下2年生胡杨实生幼株高度、叶绿素质量分数等指标在21 d的土壤渐进式干旱后的变化情况。结果表明:在7月的塔里木河下游,在饱和灌溉6 d后,盆栽胡杨幼株试验的土壤0~40 cm平均含水量就从田间持水量下降至轻度干旱胁迫水平,第15 d后下降至重度干旱胁迫水平。土壤干旱显著降低叶片中叶绿素a、叶绿素b质量分数,过氧化物酶活性显著下降,但叶绿素a/b、脯氨酸、丙二醛质量分数及超氧化物歧化酶活性无显著变化。土壤干旱抑制了胡杨幼株高度、基径的增长和侧枝的萌发,相对停灌后期(7~21 d)而言,停灌初期(0~6 d)土壤水分减少对胡杨幼株生长的抑制作用较小。 |
Keyword | 干旱胁迫 土壤水分 生理响应 胡杨 Drought Stress Soil Water Physiological Response Populus Euphratica |
Funding Organization | 新疆维吾尔自治区基金(2012211A104)项目资助。 ; 新疆维吾尔自治区基金(2012211A104)项目资助。 ; 新疆维吾尔自治区基金(2012211A104)项目资助。 ; 新疆维吾尔自治区基金(2012211A104)项目资助。 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 新疆维吾尔自治区基金(2012211A104)项目资助。 ; 新疆维吾尔自治区基金(2012211A104)项目资助。 ; 新疆维吾尔自治区基金(2012211A104)项目资助。 ; 新疆维吾尔自治区基金(2012211A104)项目资助。 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/14453 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 荒漠与绿洲生态国家重点实验室 中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐,830011 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 杨玉海,李卫红,陈亚宁,等. 极端干旱区胡杨幼株对渐进式土壤干旱的生理和生长响应1)/Physiological and Growth Response of Populus euphratica Seedlings to Progressive Soil Drought under Natural En-vironment of Extreme Arid Area[J][J]. 东北林业大学学报,2014,6:58-62. |
APA | 杨玉海.,李卫红.,陈亚宁.,朱成刚.,马建新.,...&荒漠与绿洲生态国家重点实验室 中国科学院新疆生态与地理研究所,乌鲁木齐,830011.(2014).极端干旱区胡杨幼株对渐进式土壤干旱的生理和生长响应1)/Physiological and Growth Response of Populus euphratica Seedlings to Progressive Soil Drought under Natural En-vironment of Extreme Arid Area[J].东北林业大学学报,6,58-62. |
MLA | 杨玉海,et al."极端干旱区胡杨幼株对渐进式土壤干旱的生理和生长响应1)/Physiological and Growth Response of Populus euphratica Seedlings to Progressive Soil Drought under Natural En-vironment of Extreme Arid Area[J]".东北林业大学学报 6(2014):58-62. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment