KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
新疆耕地变化对区域碳平衡的影响/Effects of arable land change on regional carbon balance in Xinjiang[J] | |
王渊刚; 罗格平; 赵树斌; 韩其飞; 李超凡; 范彬彬; 陈耀亮; 中国科学院新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点实验室,乌鲁木齐830011; 中国科学院大学,北京100049; 国家应用软件产品质量监督检验中心,北京,100193 | |
2014 | |
Source Publication | 地理学报
![]() |
Volume | 69Issue:1Pages:110-120 |
Abstract | 基于“Bookkeeping”模型,对1975-2005年期间新疆耕地变化对区域碳平衡的影响进行了分析.荒漠土地开垦和耕地转移是新疆耕地变化的两种主要方式,1975-2005年这两种耕地变化方式使新疆碳储量增加了20.6 Tg C,其中土地开垦使区域碳储量增加了51.8 Tg C,而耕地转移则向大气排放了31.2 Tg C.在1975-1985年期间,新疆耕地大规模转移,区域碳储量的变化趋势受耕地转移的影响较大;1985年后随新疆土地开垦规模的增加,碳储量变化趋势主要受土地开垦影响.30年间,新疆碳储量增加主要是由草地开垦为耕地引起,而耕地转移为草地是新疆碳储量减少的主要原因.新疆地区进行合理的水土开发活动有利于区域碳固定,且长期的耕作管理活动会进一步增强耕地的碳汇功能. |
Keyword | 土地利用变化 碳平衡 Bookkeeping模型 新疆 Lucc Carbon Balance Bookkeeping Model Xinjiang |
Funding Organization | 国家自然科学基金项目(41361140361) ; 国家自然科学基金项目(41361140361) ; 国家自然科学基金项目(41361140361) ; 国家自然科学基金项目(41361140361) |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 国家自然科学基金项目(41361140361) ; 国家自然科学基金项目(41361140361) ; 国家自然科学基金项目(41361140361) ; 国家自然科学基金项目(41361140361) |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/14459 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 中国科学院新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点实验室,乌鲁木齐830011; 中国科学院大学,北京100049; 国家应用软件产品质量监督检验中心,北京,100193 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 王渊刚,罗格平,赵树斌,等. 新疆耕地变化对区域碳平衡的影响/Effects of arable land change on regional carbon balance in Xinjiang[J][J]. 地理学报,2014,69(1):110-120. |
APA | 王渊刚.,罗格平.,赵树斌.,韩其飞.,李超凡.,...&国家应用软件产品质量监督检验中心,北京,100193.(2014).新疆耕地变化对区域碳平衡的影响/Effects of arable land change on regional carbon balance in Xinjiang[J].地理学报,69(1),110-120. |
MLA | 王渊刚,et al."新疆耕地变化对区域碳平衡的影响/Effects of arable land change on regional carbon balance in Xinjiang[J]".地理学报 69.1(2014):110-120. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment