KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
三维水流作用下散列体泥沙的起动研究/Study on sediment incipient motion under the action of three-dimensional flow[J] | |
刘蛟; 严军; 刘铁; 钟瑞森; LIU Jiao; YAN Jun; LIU Tie; ZHONG Rui-sen; 中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐830011; 中国科学院大学,北京 100010; 华北水利水电大学水利学院,河南郑州,450011; 中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐,830011 | |
2015 | |
Source Publication | 泥沙研究
![]() |
Volume | 1Pages:7-13 |
Abstract | 从紊流的实质和脉动水流对沙粒作用力的产生出发,提出按笛卡尔坐标,在三维方向上考虑水流对沙粒的作用力.根据起动现象与水流作用峰值相对应的关系,利用三维瞬时作用流速,分析给出了脉动水流对沙粒的三维作用力;将床面突起物视为方体和半球体两种形态,考虑不平整床面对沙粒起动的隐蔽作用,建立了三维水流作用下泥沙滚动起动的平衡方程式;以ADV测得的试验数据为基础,统计得到了不同形态突起物隐蔽作用下,三维和一维水流作用下的起动概率;最后以起动百分数为2%到12%约定的ε=0.05的小概率事件,验证了在三维流速作用下,p=0.0471的起动概率的合理性. |
Keyword | 河流动力学 泥沙起动 三维流速 起动概率 统计分析 试验 River Dynamics Sediment Incipient Motion Three-dimensional Velocity Probability Of The Incipient Motion Statistic Analysis Experiment |
Funding Organization | 国家自然科学基金重点项目 ; 国家自然科学基金重点项目 ; 郑州市创新型科技领军人才项目 ; 郑州市创新型科技领军人才项目 ; 千人计划-新疆项目 ; 千人计划-新疆项目 ; 西部之光人才项目 ; 西部之光人才项目 ; 国家自然科学基金重点项目 ; 国家自然科学基金重点项目 ; 郑州市创新型科技领军人才项目 ; 郑州市创新型科技领军人才项目 ; 千人计划-新疆项目 ; 千人计划-新疆项目 ; 西部之光人才项目 ; 西部之光人才项目 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Funding Organization | 国家自然科学基金重点项目 ; 国家自然科学基金重点项目 ; 郑州市创新型科技领军人才项目 ; 郑州市创新型科技领军人才项目 ; 千人计划-新疆项目 ; 千人计划-新疆项目 ; 西部之光人才项目 ; 西部之光人才项目 ; 国家自然科学基金重点项目 ; 国家自然科学基金重点项目 ; 郑州市创新型科技领军人才项目 ; 郑州市创新型科技领军人才项目 ; 千人计划-新疆项目 ; 千人计划-新疆项目 ; 西部之光人才项目 ; 西部之光人才项目 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/14490 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Corresponding Author | 中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐830011; 中国科学院大学,北京 100010; 华北水利水电大学水利学院,河南郑州,450011; 中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐,830011 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 刘蛟,严军,刘铁,等. 三维水流作用下散列体泥沙的起动研究/Study on sediment incipient motion under the action of three-dimensional flow[J][J]. 泥沙研究,2015,1:7-13. |
APA | 刘蛟.,严军.,刘铁.,钟瑞森.,LIU Jiao.,...&中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆乌鲁木齐,830011.(2015).三维水流作用下散列体泥沙的起动研究/Study on sediment incipient motion under the action of three-dimensional flow[J].泥沙研究,1,7-13. |
MLA | 刘蛟,et al."三维水流作用下散列体泥沙的起动研究/Study on sediment incipient motion under the action of three-dimensional flow[J]".泥沙研究 1(2015):7-13. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment