KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
塔里木盆地南缘典型绿洲土地利用和地下水时空变化 | |
高宇婷 | |
Subtype | 硕士 |
Thesis Advisor | 于瑞德,于洋 |
2021-06-26 | |
Degree Grantor | 中国科学院大学 |
Place of Conferral | 北京 |
Degree Discipline | 地理学硕士 |
Keyword | 策勒绿洲,土地利用,地下水埋深,时空变化,叠加分析 |
Other Abstract | 环境演变 |
Subject Area | 自然地理学 |
Language | 中文 |
Document Type | 学位论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/15561 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Affiliation | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
First Author Affilication | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 高宇婷. 塔里木盆地南缘典型绿洲土地利用和地下水时空变化[D]. 北京. 中国科学院大学,2021. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment