KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
博斯腾湖水位变化及其影响因素分析 | |
李玉焦 | |
Subtype | 硕士 |
Thesis Advisor | 陈亚宁 |
2021-06-26 | |
Degree Grantor | 中国科学院大学 |
Place of Conferral | 北京 |
Degree Discipline | 地理学硕士 |
Keyword | 博斯腾湖水位变化,气象干旱,水文干旱,人类活动 |
Other Abstract | 生态水文过程 |
Subject Area | 自然地理学 |
Language | 中文 |
Document Type | 学位论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/15571 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Affiliation | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
First Author Affilication | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 李玉焦. 博斯腾湖水位变化及其影响因素分析[D]. 北京. 中国科学院大学,2021. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment