KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
The impact of volcanic eruptions on the outstanding universal value of Virunga National Park | |
MADELEINE UDAHOGORA | |
Subtype | 硕士 |
Thesis Advisor | 杨兆萍 |
2021-06-26 | |
Degree Grantor | 中国科学院大学 |
Place of Conferral | 北京 |
Degree Discipline | 地理学硕士 |
Keyword | Land use and land cover changes, NDVI, VILLENGA NATIONAL PARK OUV, VOLCANIC ERUPTIONS, LANDSCAPE INDICATORS |
Other Abstract | Tourism geography |
Subject Area | 人文地理学 |
Language | 中文 |
Document Type | 学位论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/15603 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Affiliation | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
First Author Affilication | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | MADELEINE UDAHOGORA. The impact of volcanic eruptions on the outstanding universal value of Virunga National Park[D]. 北京. 中国科学院大学,2021. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment