KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
Analysis of grassland carrying capacity in typical mountainous areas of Central Asia - Kyrgyzstan and Tajikistan as examples | |
JEANINE UMUHOZA | |
Subtype | 硕士 |
Thesis Advisor | 古丽·加帕尔 |
2022-01-09 | |
Degree Grantor | 中国科学院大学 |
Place of Conferral | 北京 |
Degree Discipline | 地理学硕士 |
Keyword | Central Asia, Mountain Region, Prairie Capacity, Overgrazing, Climate Change |
Other Abstract | Ecological remote sensing |
Subject Area | 地图学与地理信息系统 |
Language | 中文 |
Document Type | 学位论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/15604 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Affiliation | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
First Author Affilication | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | JEANINE UMUHOZA. Analysis of grassland carrying capacity in typical mountainous areas of Central Asia - Kyrgyzstan and Tajikistan as examples[D]. 北京. 中国科学院大学,2022. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment