KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
塔里木河中段胡杨林变化及对生态输水的响应 | |
王振 | |
Subtype | 硕士 |
Thesis Advisor | 李均力 |
2022-06-26 | |
Degree Grantor | 中国科学院大学 |
Place of Conferral | 北京 |
Degree Discipline | 地理学硕士 |
Keyword | 塔里木胡杨国家级自然保护区,胡杨林,林地结构,生态输水,植被覆盖度 |
Other Abstract | 植被与水资源遥感 |
Subject Area | 地图学与地理信息系统 |
Language | 中文 |
Document Type | 学位论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/15642 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Affiliation | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
First Author Affilication | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 王振. 塔里木河中段胡杨林变化及对生态输水的响应[D]. 北京. 中国科学院大学,2022. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment