KMS XINJIANG INSTITUTE OF ECOLOGY AND GEOGRAPHY,CAS
气候变化和土地利用土地覆盖变化对伊塞克湖水平衡的影响 | |
SOLANGE UWAMAHORO | |
Subtype | 硕士 |
Thesis Advisor | 刘铁 |
2022-06-26 | |
Degree Grantor | 中国科学院大学 |
Place of Conferral | 北京 |
Degree Discipline | 地理学硕士硕士 |
Keyword | 气候变化,土地利用/土地覆盖,共享社会经济路径,伊塞克湖,累计温度 |
Other Abstract | Application of Remote Sensing |
Subject Area | 地图学与地理信息系统 |
Language | 中文 |
Document Type | 学位论文 |
Identifier | http://ir.xjlas.org/handle/365004/15647 |
Collection | 研究系统_荒漠环境研究室 |
Affiliation | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
First Author Affilication | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | SOLANGE UWAMAHORO. 气候变化和土地利用土地覆盖变化对伊塞克湖水平衡的影响[D]. 北京. 中国科学院大学,2022. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment